! АКЦИЯ !!! | Автоэлектроника | FM плееры, модуляторы | Авто ТВ, DVD, Мониторы | Автомагнитолы | Автосигнализации и аксессуары к ним | Автоусилители | Акустика | Антенны | Видеокамеры, парктроники | Видеорегистраторы и аксессуары | Держатели автомобильные | Конверторы, шумоподавители | Конденсаторы буферные, вольтметры | Навигация | ПДУ, Рулевые адаптеры | Переходные рамки | Подиумы, проставки, корпуса, фазоинверторы | Преобразователи напряжения, ЗУ | Прочее__ | Радар-детекторы и аксессуары | Решетки, грили | Световые устройства | Стеклоподъемники, модули управления | Шнуры, разъемы и акустические аксессуары | Шумоизоляция, карпет | Бытовая техника | Компьютеры, комплектующие и внешние устройства | Офисная мебель | Приемное оборудование | Программное обеспечение | Радиодетали и запчасти | Торговое оборудование | Уцененные товары | Услуги |
| | Мидрейндж Kicx HeadShot Dominant 65 RMS 200W 2шт. | |
| | | Наличие на складе: есть в наличии | Цена за наличный расчет: 6980.00 руб. | |
| | | Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 | |
|
| |
Тип | Мидрейндж, эстрадная акустика |
Количество в упаковке | 2 шт |
Размер динамика | 16.5 см (6.5”) |
Номинальная мощность | 200 Вт |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Диапазон частот | 95 Гц - 12 000 Гц |
Чувствительность | 97 дБ -/+1 |
Импеданс | 4 Ом |
Диаметр катушки | 1.5 дюйма |
Материал диффузора | Целлюлоза |
Материал подвеса | Ткань |
Материал магнита | Ферритовый |
Тип корзины | Стальная |
Установочная глубина | 85 мм |
Установочный диаметр | 147 мм |
Вес | 2 900 гр |
Параметры Тиля-смолла | |
Резонансная частота | 117.2 |
Qes (Электрическая добротность) | 0.47 |
Qms (Механическая добротность) | 4.22 |
Qts (Полная добротность) | 0.42 |
Vas (Эквивалентный объём) | 5.6 L |
Mms (Масса подвижной системы) | 8.6 gr |
Re (Сопротивление DC) | 3.2 Ω |
Sd (Эффективная площадь диффузора) | 136.8 cm2 |
Cms (Гибкость подвижной системы) | 0.22 mm/N |
B*I (Силовой фактор) | 6.6 T/m |
Xmax (Макс. отклонение диффузора) | 3.75 |
|
|
|