|
Тип оборудования | Принтер лазерный цветной |
Применение | бизнес-печать |
Цвет тонера картриджа | Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) |
Панель управления | 5-строчный ЖК-дисплей, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура |
Интерфейс | USB 2.0, RG-45, Wi-Fi 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение |
Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
Порты | RJ-45, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B |
Процессор | 800 МГц x 2 |
Память принтера | 1 Гб |
ЖК-дисплей | Есть; 5-строчный |
Поддержка AirPrint | Есть |
Прямая печать | возможна, с USB-накопителя |
Двусторонняя печать автоматическая | нет |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4”x6”, 10 x 15 см), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), специальные размеры: мин. 76.2 х 127 мм, макс. 216.0 х 355.6 мм |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 1 лист |
Емкость податчика бумаги | 250 листов |
Емкость выходного лотка | 100 листов |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 (для глянцевой бумаги) |
Время прогрева | 13 секунд с момента включения питания |
Время выхода первой страницы | 10.4 секунды при ч/б печати, 10.5 секунд при цветной печати |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi; при использовании оптимизации - 1200 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати | 18 стр./мин. |
Максимальная скорость цветной печати | 18 стр./мин. |
Хост-печать | UFR II |
Поля | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа |
Рекомендуемая нагрузка | 250 - 2500 страниц в месяц |
Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
Тип расходных материалов | Картриджи 054 черный, голубой, желтый, пурпурный |
Тип расходных материалов увеличенной емкости | Картриджи 054H черный, голубой, желтый, пурпурный |
Ресурс стартового комплекта картриджей | в комплекте с принтером 910 страниц черный и по 680 страниц цветные |
Ресурс черного картриджа | 054 - 1 500 страниц, 054H- 3 100 страниц |
Ресурс каждого цветного картриджа | 054 - 1 200 страниц, 054H- 2 300 страниц |
Питание | От электросети |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | мах. 850 Вт, 390 Вт при печати; 8.5 Вт - в режиме ожидания, 0.8 Вт - в спящем режиме |
Уровень шума принтера/МФУ | 52 дБ(А) |
Рабочая температура | 10 ~ 30°С |
Поддержка ОС | |
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше / Linux5/Citrix |
Цвет | Серый + черный |
Размеры (ШхВхГ) | 430 х 287 х 418 мм |
Вес | 15.5 кг |