| | Усилитель SWA к ТВ антеннам решетка | |
| | | Наличие на складе: есть в наличии | Цена за наличный расчет: 70.00 руб. | |
| | | |
| |
В сводной таблице приведены технические параметры и характеристики антенных усилителей swa Тип платы усилителя | Коэффициент усиления
антенны с усилителем в дБ,
Каналы 1 - 21 | Коэффициент усиления
антенны с усилителем в дБ,
Каналы 21 - 68 | Шумы в ДБ | Дальность от ретранслятора
в км |
SWA - 1 | 2 - 5 | 8 - 14 | 2.8 | 3 - 10 |
SWA - 1 Lux | 13 - 14 | 13 - 23 | 2.7 | 5 - 15 |
SWA - 2 | 15 - 18.5 | 20 - 25 | 2.8 | 10 - 20 |
SWA - 3 | 2 - 6 | 20.5 - 28 | 3.1 | 10 - 30 |
SWA - 4 Lux | 0 - 8 | 29 - 35 | 3.0 | 20 - 45 |
SWA - 5 | 5 - 10 | 25 - 31 | 3.1 | 10 - 40 |
SWA - 6 | 5 - 10 | 25 - 30 | 3.1 | 10 - 40 |
SWA - 7 | 5 - 6 | 25 - 32 | 3.0 | 30 - 70 |
SWA - 7 Turbo | 10 - 17 | 31 - 38 | 1.9 | 30 - 70 |
SWA - 9 | 0 - 11 | 21 - 31 | 3.1 | 30 - 70 |
SWA - 10 | 7 - 12 | 22 - 27 | 1.9 | 6 - 30 |
SWA - 14 | 1 - 16 | 28 - 37 | 2.8 | 30 - 70 |
SWA - 15 | 3 - 11 | 35 - 43 | 2.8 | 30 - 80 |
SWA - 17 | 11 - 15 | 35 - 42 | 2.9 | 30 - 100 |
SWA - 19 | 11 - 20 | 33 - 42 | 2.9 | 30 - 100 |
SWA - 49 | 2 - 16 | 26 - 36 | 3.1 | 30 - 50 |
SWA - 555 Lux | 10 - 15 | 34 - 43 | 2.2 | 50 - 100 |
SWA - 777 Lux | 10 - 13 | 34 - 45 | 2.3 | 50 - 100 |
SWA - 999 | 10 - 13 | 33 - 45 | 2.9 | 80 - 120 |
SWA - 5555 | 10 - 13 | 34 - 45 | 2.9 | 80 - 120 |
SWA - 7777 | 4 - 13 | 34 - 45 | 2.8 | 100 - 120 |
SWA - 9999 | 10 - 20 | 35 - 47 | 2.9 | 100 - 120 |
SWA - 2000 | 13 - 18 | 40 - 47 | 2.8 | 100 - 130 |
SWA - 3501 | 11 - 18 | 40 - 48 | 2.0 | 100 - 130 |
SWA - 6000
усилитель с 6 транзисторами | 20 - 52 | 52 - 50 | 1.2 | 60 - 140 |
SWA - 9000
регулируемый усилитель | 0 - 28 | 10 - 40 | 1.7 | 20 - 100 |
SWA - 9001 | 12 - 16 | 42 - 54 | 1.5 | 100 - 150 |
|
|
|
|